with 2 inner rings and 1 outer rings;
used in modern rolling mill stands;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 280 | mm | |||
| D | 389.5 | mm | |||||
| B | 92 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 278 | kN | ||||
| C0r | 650 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 850 | rpm | ||||
| Oil | 1100 | rpm | |||||
| Weight | 31.9 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305269 D | 508730 | 280BDZ3801E4 | DE5605 | 305269-1 | |||
large stock for better delivery;
used as fixed-end bearing;