carrying
axial loads on roll necks of steel mill,
working
as fix-end bearing,
using
high quality mould steel for better impact resistance,
![]() |
Boundary Dimensions | d | 160 | mm | |||
| D | 240 | mm | |||||
| B | 76 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 232 | kN | ||||
| C0r | 325 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1450 | rpm | ||||
| Oil | 1850 | rpm | |||||
| Weight | 12.3 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305183 | 507511 | 140BDZ10XE4 | 305333-1 | ||||
best moulded steel used to improve its working life;