carrying
axial loads on roll necks of steel mill,
working
as fix-end bearing,
using
high quality mould steel for better impact resistance,
|
Boundary Dimensions | d | 180 | mm | |||
| D | 259.5 | mm | |||||
| B | 66 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 153 | kN | ||||
| C0r | 293 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1300 | rpm | ||||
| Oil | 1800 | rpm | |||||
| Weight | 12 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305262 D | 509059A | 180BDZ2501E4 | DE3610 | 305262-1 | |||
best moulded steel used to improve its working life;
large stock for better delivery;