with 2 inner rings and 1 outer rings;
best moulded steel used to improve its working life;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 260 | mm | |||
| D | 369.5 | mm | |||||
| B | 92 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 286 | kN | ||||
| C0r | 652 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 890 | rpm | ||||
| Oil | 1200 | rpm | |||||
| Weight | 30 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305270 D | 508731A | 260BDZ3601E4 | 305270-1 | ||||
used as fixed-end bearing;
large stock for better delivery;