best moulded steel used to improve its working life;
used as fixed-end bearing;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 170 | mm | |||
| D | 260 | mm | |||||
| B | 90 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 208 | kN | ||||
| C0r | 385 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1400 | rpm | ||||
| Oil | 1900 | rpm | |||||
| Weight | 18.1 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 538853 | |||||||
supporting axial loads in both directions;
used in modern rolling mill stands;