able to work under high temperature, water, particles;
top quality bearings with longer working life;
effective in operation;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 260 | mm | |||
| D | 380 | mm | |||||
| B | 280 | mm | |||||
| Fw | 294 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 2380 | kN | ||||
| C0r | 6940 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1100 | rpm | ||||
| Oil | 1400 | rpm | |||||
| Weight | 110 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 260RY1763 | |||||||
carrying high capacity;
mostly used in rolling mills of long products;