mostly used in modern rebar or deformed bar mills;
advanced design to work under heavy load;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 440 | mm | |||
| D | 645 | mm | |||||
| H | 167 | mm | |||||
| d1 | 480 | mm | |||||
| D1 | 490 | mm | |||||
| B | 50 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 1980 | kN | ||||
| C0r | 10800 | kN | |||||
| Weight | 190 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 353151 | |||||||
mostly used in modern rebar or deformed bar mills;
used as fix-end bearings;