working under the toughest working environment;
top quality bearings with longer working life;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 330 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 200 | mm | |||||
| Fw | 358 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 2340 | kN | ||||
| C0r | 5220 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 800 | rpm | ||||
| Oil | 1000 | rpm | |||||
| Weight | 83.4 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 66FC44200AW | |||||||
able to work under high temperature, water, particles;
large stock for better delivery;