large stock for better delivery;
best material and advanced treatment;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 410 | mm | |||
| D | 600 | mm | |||||
| B | 440 | mm | |||||
| Fw | 460 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 8070 | kN | ||||
| C0r | 18800 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 620 | rpm | ||||
| Oil | 780 | rpm | |||||
| Weight | 432 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 517436 | 410RV6011 | 82FC60440 | |||||
able to work under high temperature, water, particles;
popular for use on roll necks;