advanced design to work under heavy load;
large stock available;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 240 | mm | |||
| D | 320 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 251 | mm | |||||
| D1 | 256 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 430 | kN | ||||
| C0r | 2000 | kN | |||||
| Weight | 20.2 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351182 C | 529086 | ||||||
double-row rollers giving higher axial loads;
supporting axial loads on the roll neck of the rolling mills;