double-row rollers giving higher axial loads;
large stock available;
![]() |
Boundary Dimensions | d | 420 | mm | |||
| D | 620 | mm | |||||
| H | 170 | mm | |||||
| d1 | 455 | mm | |||||
| D1 | 470 | mm | |||||
| B | 35 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 2420 | kN | ||||
| C0r | 12200 | kN | |||||
| Weight | 182 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 509392 | |||||||
mostly used in modern rebar or deformed bar mills;
popular in modern rolling mill stands;